|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | صفحه نمایش پوستر LED سه لایه ای,صفحه نمایش LED پلاگ اند پلی,صفحه نمایش LED تبلیغاتی قابل برداشتن |
||
|---|---|---|---|
| ماده | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیکسل پیچ | 1.25 میلی متر | 1.538ميلي متر | 1.86ميلي متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر | 3 میلی متر |
| اندازه ماژول | 320*160 میلی متر | 320*160 میلی متر | 320*160 میلی متر | 320*160 میلی متر | 320*160 میلی متر | 192*192 میلی متر |
| وضوح صفحه نمایش | 1024*1536 | 832*1248 | 688*1044 | 640*960 | ۵۱۲*۷۶۸ | ۴۲۶*۶۴۰ |
| کپسول LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| تراکم پیکسل | 1,572,864 | 1,038,336 | 718,272 | 614,400 | 393,216 | 272,640 |
| روشنایی | 500 تا 1000 دلار | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd |
| حالت درایو | 1/64 اسکن | 1/52 اسکن | 1/43 اسکن | 1/40 اسکن | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن |
| حداکثر مصرف (W/اسکرین) | 1200 | 1100 | 960 | 900 | 800 | 960 |
| مصرف متوسط (W/اسکرین) | 480 | 440 | 380 | 360 | 340 | 320 |
![]()
تماس با شخص: Miss. Tiffany
تلفن: 0086 15014195661
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها