|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED داخلی P2.5,ال ای دی رنگی با وضوح بالا,صفحه نمایش LED داخلی برای تجهیزات عمومی,high definition full color LED,indoor LED display for public equipment |
||
|---|---|---|---|
نمایشگر LED داخلی با وضوح بالا با فاصله پیکسلی 2.5 میلیمتری، طراحی شده برای کاربردهایی که نیاز به مشاهده نزدیک دارند و به شفافیت استثنایی و عملکرد رنگی پر جنب و جوش نیاز دارند.
| پارامتر | مشخصات | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|---|
| نوع | P2.5 | کنتراست | 5000:1 |
| سری | سری 640×480mm | زاویه دید | H 160°, V 160° |
| اندازه ماژول | 320×160mm | سیستم کنترل | NovaStar |
| نوع کابینت | آلومینیوم دایکاست | منبع تغذیه و مدل | 5V, G_energy |
| دسترسی / نگهداری | نگهداری از جلو | حداکثر توان | 110 وات |
| مدل و نوع LED | 2121 | میانگین توان | 45 وات |
| ساخت LED | Rayshine | مدل کارت گیرنده | MRV208-N |
| مدل IC درایور | FM6373 | اسکن | 32 |
| بازخوانی | 3840Hz | وزن تک کابینت | 9 کیلوگرم |
| روشنایی | 800 نیت | حداکثر توان (در متر مربع) | 358 وات/متر مربع |
| میانگین توان (در متر مربع) | 146 وات/متر مربع | حفاظت از نفوذ | IP30 |
| وزن (در متر مربع) | 29 کیلوگرم/متر مربع | مقیاس خاکستری | 14بیت |
ایده آل برای کاربردهایی که نیاز به تصاویر با وضوح بالا و مشاهده نزدیک دارند، از جمله لابی های شرکت ها، استودیوهای پخش، اتاق های کنترل، فروشگاه های خرده فروشی سطح بالا و مراکز کنفرانس برای تبلیغات تاثیرگذار و نمایش اطلاعات.
تماس با شخص: Miss. Tiffany
تلفن: 0086 15014195661
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها