|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED داخلی 1/16S,صفحه نمایش لوله ای LED اجاره ای,نمایشگر LED مرکز خرید,flexible rental LED screen,shopping center LED display |
||
|---|---|---|---|
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| پیکسل پیچ | 3.91ميلي متر |
| پیکسل ها | SMD1921 داخلی |
| وضوح ماژول | ۶۴ W* ۶۴ H |
| تراکم پیکسل ((پیکسل/m2) | 65536 نقطه در متر مربع |
| اندازه ماژول | 250mm W * 250mm H |
| اندازه کابینت | 500x500ميلي متر 500x1000ميلي متر |
| قطعنامه کابینه | 128 وات × 128 ساعت |
| سرعت اسکن | 1/16 اسکن |
| متوسط مصرف برق ((w/m2) | 300 وات |
| حداکثر مصرف برق ((w/m2) | ۶۰۰ وات |
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده |
| وزن کابینت | 7.5 کيلوگرم |
| زاویه دید | 160° /160° |
| فاصله مشاهده | 2-80 متر |
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز |
| پردازش رنگ | 16bit |
| ولتاژ کار | AC100-240V±10٪،50-60Hz |
| روشنایی | در محیط داخلی ≥1000cd |
| طول عمر | ≥100000 ساعت |
| دمای کار | -30°C~70°C |
| رطوبت کاری | 10٪ ٪ 90٪ RH |
| سیستم کنترل | نواستار |
تماس با شخص: Tiffany
تلفن: 0086 15014195661
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها