جزئیات محصول:
|
برجسته کردن: | P1.538 پخش کننده ویدیویی تبلیغاتی,P1.25 پخش کننده ویدیویی تبلیغاتی,پوستر صفحه نمایش LED داخلی HD,P1.25 Advertising Video Player,HD Indoor LED Display Poster |
---|
پوستر نمایشگر LED داخلی HD برای پخش ویدیوهای تبلیغاتی
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
صفحه نمایش پوستر LED ما یک صفحه نمایش LED تبلیغاتی و تبلیغات تجاری است که به تازگی راه اندازی شده، مد روز و محبوب است.این محصول برای انواع کاربردها مانند مراکز خرید، فیلم ها، تئاترها، مکان های تفریحی، فرودگاه ها، مکان های عروسی و غیره مناسب است.
این صفحه نمایش با طراحی شده استاندازه سفارشی, نرخ تازه سازی 3840Hz, 16bit مقیاس خاکستری، فاصله پیکسل کوچک و دمای عملیاتی -30℃~70℃. این صفحه نمایش همچنین دارای ویژگی استروشنایی بالا, رنگ عالی و زاویه دید گسترده, که آن را به یک انتخاب عالی برای صفحه نمایش پوستر LED تبدیل می کند.
پارامترها
مورد | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
فاصله پیکسل | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
اندازه ماژول | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
رزولوشن صفحه نمایش | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
کپسوله سازی LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
تراکم پیکسل (پیکسل/صفحه) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
اندازه صفحه نمایش | 640*1920mm (یا 960*1920mm یا سفارشی سازی) | 576*1920 | ||||
جنس کابینت | آلومینیوم دایکاست (یا ورق فلزی) | |||||
رنگ قاب | مشکی (پیش فرض) | |||||
وزن (کیلوگرم/عدد) | 35.5 کیلوگرم/عدد | |||||
روشنایی | 500cd~1000cd قابل تنظیم | 2700cd قابل تنظیم | ||||
حالت درایو | 1/64 اسکن | 1/52 اسکن | 1/43 اسکن | 1/40 اسکن | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن |
زاویه دید بهینه | 160°(V), 160°(H) | |||||
مقیاس خاکستری | >=14 بیت | |||||
فرکانس تازه سازی | 1920Hz/3840Hz | |||||
کنتراست | 5000:1 | |||||
توان عملیاتی | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
حداکثر مصرف (W/صفحه) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
متوسط مصرف (W/صفحه) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
حالت نمایش | کنترل همزمان، کنترل ناهمزمان | |||||
حالت آبشاری | آبشار الگوی توزیع کننده داده | |||||
حالت کنترل | Wifi, Network | |||||
پشتیبانی از فایل های ویدئویی | MPEG/H.264 | |||||
دمای عملیاتی | -30℃~+70°C |
بسته بندی و تحویل
واحدهای فروش | مورد واحد | ||
تعداد قابل بارگیری در یک محفظه واحد | 1 عدد (یا 2 عدد یا 3 عدد در هر جعبه چوبی یا جعبه پرواز) | ||
اندازه بسته | 1 عدد در هر محفظه: 110.00cm*73.00cm*110.00cm | ||
اندازه صفحه نمایش | 640*1920mm (یا 960*1920mm یا سفارشی سازی) | ||
اندازه کل پوستر | L*W*H: 639mmX440mmx1937mm | ||
وزن | 640: سبک براکت: 27.1 کیلوگرم (شامل سوئیت و منبع تغذیه نمی شود) | ||
640: سبک پایه: 33.6 کیلوگرم (شامل سوئیت و منبع تغذیه نمی شود) | |||
960: سبک پایه: 52.8 کیلوگرم (شامل سوئیت و منبع تغذیه نمی شود) | |||
جنس | آلومینیوم دایکاست (یا ورق فلزی) | ||
نصب و راه اندازی | نصب براکت یا پایه | ||
رنگ | مشکی (پیش فرض) |
مزایا
تاشو، نمایش دو طرفه، به هم متصل شده و غیره است.
تماس با شخص: Tiffany
تلفن: 0086 15014195661